Дніпропетровська область
Дніпро
11 982 630 грн.
Київська область
Київ
8 007 782 грн.
1 381 654 грн.
493 744 грн.
Слобожанське
3 526 744 грн.
2 282 011 грн.
1 908 591 грн.
2 074 555 грн.
4 771 477 грн.
2 157 537 грн.
1 159 676 грн.
Запорізька область
Запоріжжя
1 082 918 грн.
17 384 771 грн.
3 319 288 грн.
22 820 105 грн.
2 447 975 грн.
60 000 грн.
10 372 775 грн.
1 037 278 грн.
5 808 754 грн.
1 111 961 грн.
7 675 854 грн.
3 941 655 грн.
3 609 726 грн.
8 505 676 грн.
2 018 210 грн.
1 950 082 грн.
2 157 496 грн.
5 601 299 грн.
2 364 993 грн.
3 236 306 грн.
Українка
2 352 545 грн.
3 692 708 грн.
4 564 021 грн.
10 995 142 грн.
5 476 825 грн.
2 987 318 грн.
1 535 171 грн.
3 435 339 грн.
5 144 896 грн.
2 199 028 грн.
2 033 064 грн.
6 514 103 грн.